ESA1000WZ-LED Funk-Sensor für digitale Drehstromzähler mit LED
ESA1000WZ-LED Funk-Sensor für digitale Drehstromzähler mit LED
Funk-Sensor, der die Blinkimpulse eines digitalen Stromzählers erfasst.
Features
Eine Infrarot Sensoreinheit, die vor die Impuls-LED des Zählers geklebt wird (wieder ablösbar), sendet über einen "abgesetzten" (mit einen Kabel verbundenen) Sender Zählimpulse.
- Sendeintervall: 5 Minuten
- Auflösung: einstellbar bis 2500 Impulse/kWh
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Sollte laut dieser Diskussion funktionieren
Readings
Parameter | Wertbeispiel | Erklärung |
---|---|---|
actual | 5.06322580645161 | Aktueller Stromverbrauch in kW in der letzten Übertragungsperiode |
actual_ticks | 218 | So oft hat die LED in der letzten Übertragungsperiode geblinkt |
diff | 0.218 | diese Arbeit wurde in der letzten Übertragungsperiode verbraucht |
diff_ticks | 218 | So oft hat die LED in der letzten Übertragungsperiode geblinkt (ich weiss den unterschied zwischen actual und diff gerade nicht) |
diff_sec | 155 | So lang war die letzte Übertragungsperiode |
ticks | 10000 | Zählerkonstante |
raw_total | 7810.261 | |
total | 1200.192 | |
total_ticks | 1172261 | Gesamtanzahl der gezählten Blinkvorgänge des EVU-Zählers seit dem letzten Reset des ESA1000 (auch nicht ganz richtig, da die Werte ja in der fhem.save gespeichert werden |
repeat | "-" | ... |
sequence | integer, bsp: 118 | Aktuelle Sequenz [was bringt das?] |
rate | HR/LR | Aktueller Wert (Hochtarif/Niedertarif) |
last_sec | 1385372317 | Unix-Timestamp der letzten Übertragung |
hour, hour_last | 0.815 | Verbrauch der aktuellen bzw. letzten Stunde in kWh |
day, day_hr, day_lr | 10.192 | Verbrauchswert innerhalb des letzten Tages in kWh sowie aufgeteilt in Hochtarif (hr) und Niedertarif (lr) memo: hierfür wäre evtl ein schalter super |
month, month_hr, month_lr | 218 | Verbrauchswert innerhalb des letzten Monats in kWh sowie aufgeteilt in Hochtarif (hr) und Niedertarif (lr). |
year, year_hr, year_lr | 218 | Verbrauchswert innerhalb des letzten Jahres in kWh sowie aufgeteilt in Hochtarif (hr) und Niedertarif (lr). |
state | CNT: 118- CUM: 1200.192 CUR: 5.063 TICKS: 1000 HR | Niedertarif |
raw | CNT: 118- CUM: 1172261 CUR: 218 TICKS: 1000 HR | CNT gibt vorzeichenbehaftet die Sequenznummer an - diese ist eigentlich nicht von interesse. CUM sind die Ticks seit dem letzten Reset des ESA1000. CUR sind die Ticks in der aktuellen Übertragungsperiode (=actual_ticks). Ticks: Zählerkonstante, gibt an, wie oft die LED für 1 kWh blinkt. Sind bei mir 10.000. HR gibt an, ob Hoch- oder Niedrigtarif. |
type | ESAx000WZ | Typenbezeichnung |
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Zur Zeit wird die Datei 64_esa2000.pm mit fhem ausgeliefert.
Bekannte Probleme
Keine
Links
- Beschreibung in der commandref/ESA2000
- Diskussion in der FHEM Google Group