JSONMETER: Unterschied zwischen den Versionen
Topos (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Topos (Diskussion | Beiträge) (LS120) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Modul | |||
|ModPurpose=Messgeräte mit OBIS-Daten im JSON-Format auslesen | |||
|ModType=d | |||
<!-- |ModCategory= (noch?) nicht verwendet --> | |||
<!-- |ModCmdRef= wird automatisch generiert, sofern | |||
der Seitentitel dem Modulnamen entspricht. Bei | |||
alternativer Schreibweise (z.B.: Modulname beginnt | |||
mit Kleinbuchstaben) muss ModCmdRef=modulName | |||
angegeben werden, anderenfalls werden ungültige Links erzeugt. | |||
--> | |||
|ModForumArea=Sonstiges | |||
|ModTechName=70_JSONMETER.pm | |||
|ModOwner=tupol | |||
}} | |||
Das Modul [[JSONMETER]] liest Daten von Messgeräten (z.B. Stromzähler, Gaszähler oder Wärmezähler, so genannte Smartmeter), | |||
die OBIS kompatible Daten im JSON-Format auf einem Webserver oder auf dem FHEM-Dateisystem zur Verfügung stellen. | |||
Das Modul liest derzeit die Werte folgender Smartmeter mit LAN Anschluss | Das Modul liest derzeit die Werte folgender Smartmeter mit LAN Anschluss | ||
*ITF Eintarifzähler von N-ENERGY Netz GmbH (ITF Fröschl) | *ITF Eintarifzähler von N-ENERGY Netz GmbH (ITF Fröschl) | ||
*EFR Smart Grid Hub für Stromzähler von EON, N-ENERGY, EnBW | *EFR Smart Grid Hub für Stromzähler von EON, N-ENERGY, EnBW | ||
*YouLess LS110 - Netzwerkfähiger Sensor für elektromechanische Stromzähler | *YouLess LS110 und LS120 - Netzwerkfähiger Sensor für elektromechanische Stromzähler | ||
== | == Anwendung == | ||
=== Define === | |||
Definition in fhem.cfg: | Definition in fhem.cfg: | ||
define <name> JSONMETER <Gerätetyp> [<IP-Adresse>] [Abfrageinterval] | |||
=== Attribute === | |||
== Anwendungsbeispiele == | |||
== Links == | |||
[[Kategorie:Energieverbrauchsmessung]] | [[Kategorie:Energieverbrauchsmessung]] | ||
[[Kategorie:Energieerzeugungsmessung]] |
Aktuelle Version vom 13. März 2018, 14:38 Uhr
JSONMETER | |
---|---|
Zweck / Funktion | |
Messgeräte mit OBIS-Daten im JSON-Format auslesen | |
Allgemein | |
Typ | Gerätemodul |
Details | |
Dokumentation | EN / DE |
Support (Forum) | Sonstiges |
Modulname | 70_JSONMETER.pm |
Ersteller | tupol |
Wichtig: sofern vorhanden, gilt im Zweifel immer die (englische) Beschreibung in der commandref! |
Das Modul JSONMETER liest Daten von Messgeräten (z.B. Stromzähler, Gaszähler oder Wärmezähler, so genannte Smartmeter),
die OBIS kompatible Daten im JSON-Format auf einem Webserver oder auf dem FHEM-Dateisystem zur Verfügung stellen.
Das Modul liest derzeit die Werte folgender Smartmeter mit LAN Anschluss
- ITF Eintarifzähler von N-ENERGY Netz GmbH (ITF Fröschl)
- EFR Smart Grid Hub für Stromzähler von EON, N-ENERGY, EnBW
- YouLess LS110 und LS120 - Netzwerkfähiger Sensor für elektromechanische Stromzähler
Anwendung
Define
Definition in fhem.cfg:
define <name> JSONMETER <Gerätetyp> [<IP-Adresse>] [Abfrageinterval]