Plots erzeugen: Unterschied zwischen den Versionen
Rohan (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Plots erzeugen''' Seit dem 29.04.2013 verfügt Fhem auch über einen "gplot-Editor". Alles weitere kann im [http://forum.fhem.de/index.php?t=msg&th=11275&…“) |
Rohan (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Alles weitere kann im [http://forum.fhem.de/index.php?t=msg&th=11275&goto=75594&rid=8#msg_75594 Fhem-Forum] nachgelesen werden. | Alles weitere kann im [http://forum.fhem.de/index.php?t=msg&th=11275&goto=75594&rid=8#msg_75594 Fhem-Forum] nachgelesen werden. | ||
'''Achtung''': Verwenden Sie diesen Editor nicht, wenn das Fhem-Device bereits angelegt ist und Sie für dieses Device ein bestehendes, allgemeines gplot-File verwenden, welches auch für andere Devices neutzt wird. Beim Abspeichern wird ein Filter im gplot-File gesetzt, welches das gplot-File nur für dieses Device verwendbar macht. | |||
Beispiel: | |||
aus | |||
#FileLog 4::: | |||
wird | |||
#FileLog 4:DS2423.energy_a\x3a:: | |||
in dem entsprechenden gplot-File. | |||
Die anderen Devices, die evtl. dieses gplot-File verwenden, haben danach keine funktionierende Plot-Anzeige mehr. Sie sollten diesen Editor also zunächst nur bei ganz neuen Geräten einsetzen, für die noch keine Plot-Definitionen vorgenommen worden sind. | |||
[[Kategorie:FAQ]] | [[Kategorie:FAQ]] |
Version vom 14. Mai 2013, 20:18 Uhr
Plots erzeugen
Seit dem 29.04.2013 verfügt Fhem auch über einen "gplot-Editor".
Alles weitere kann im Fhem-Forum nachgelesen werden.
Achtung: Verwenden Sie diesen Editor nicht, wenn das Fhem-Device bereits angelegt ist und Sie für dieses Device ein bestehendes, allgemeines gplot-File verwenden, welches auch für andere Devices neutzt wird. Beim Abspeichern wird ein Filter im gplot-File gesetzt, welches das gplot-File nur für dieses Device verwendbar macht.
Beispiel:
aus
#FileLog 4:::
wird
#FileLog 4:DS2423.energy_a\x3a::
in dem entsprechenden gplot-File.
Die anderen Devices, die evtl. dieses gplot-File verwenden, haben danach keine funktionierende Plot-Anzeige mehr. Sie sollten diesen Editor also zunächst nur bei ganz neuen Geräten einsetzen, für die noch keine Plot-Definitionen vorgenommen worden sind.