HM-LC-DIM1T-FM 1-Kanal-Dimmer UP
Homematic Funk 1-Kanal-Dimmer, Phasenabschnitt (Unterputz)
Features
Schalten eines angeschlossenen Verbrauchers mittels CUL/CUN/HMLAN Konfigurator und über einen mechanischen spannungsfesten Taster.
Schaltdoseneinsatz zusätzlich zu vorhandenem Taster (erfordert evtl. tiefere Schaltdose).
Technische Daten:
- Schaltvermögen: 180VA 230V/50Hz
- Art: Phasenabschnittdimmer
- Standby Verbrauch: 1W
- Maße(BxHxT): 53x53x30mm
Hinweise zur Hardware-Installation
Will man die Funk-Schaltaktoren auch manuell betreiben, d.h. man upgradet eine vorhandene Elektroinstallation, so sind Taster notwendig. Schalter können notfalls mittels einer zusätzlichen Feder zu Taster umgebaut werden, Tastschalter sind leider nicht geeignet. Schalter und Tastschalter führen dazu, dass der Aktor nach Betätigung des Schalters in den Anlernmodus versetzt wird und auch in diesem verbleibt.
Je nach vorhandenen Schalterdosen empfiehlt es sich bestehende Schalterdosen nach hinten auszuweiten, d.h. die Abdeckung nach hinten heraus zu brechen, da die Aktoren und Kabel nicht gerade sparsam mit dem Platz umgehen. Alternativ könnte man den Aktor auch in eine zusätzliche Schalterdosen unterbringen und diese mit einem Federdeckel abschließen. Dies hat den Vorteil, dass man auch durch relativ dicke Tapete die LED und somit den Zustand des Aktors ablesen kann.
Kompatible Leuchtmittel
Hier eine Übersicht über die Kompatibilität des HM-LC-DIM1T-FM mit diversen Leuchtmitteln:
Art | Bezeichnung | Sockel | Verbrauch | Farbtemperatur | Laut Hersteller geeignet für | Funktion | Einschränkungen | Kompatibilitätsliste | Hersteller Link |
Glühlampe | Glühlampe | An-/Abschnitt | ja | nein | |||||
Energiesparlampe | Osram Dulux Intelligent Dim Globe | Anschnitt | vermutlich nein | ? | [1] | ||||
Energiesparlampe | Osram Dulux Intelligent Dim Stick | Anschnitt | vermutlich nein | ? | [2] | ||||
Energiesparlampe | Phlilips Softone Dimmable | An-/Abschnitt | ? | ? | [3] | ||||
Energiesparlampe | Phlilips MASTER PL-Electronic Dimmable | An-/Abschnitt | ? | ? | [4] | ||||
Energiesparlampe | Phlilips TORNADO ESaver Dimmable | Anschnitt | vermutlich nein | ? | [5] | ||||
LED | Delock Lighting | GU10 | 6W | 3000K | Anschnitt/Universal (RL/RLC) | eingeschränkt | Dimmbereich | ELV [6] | [7] |
LED | Ledon LED-Spot MR16 | GU10 | 5W | 2700K | k.A. | ja | ELV [8] | [9] | |
LED | Ledon Tropfenform | E14 | 5W | 2700K | k.A. | ja | ELV [10] | [11] | |
LED | Ledon Kerzenform klar B35/C | E14 | 5W | 2700K | k.A. | eingeschränkt | Dimmbereich | ELV [12] | [13] |
LED | Ledon Globe G80 | E27 | 6W | 2800K | k.A. | ja | ELV [14] | [15] | |
LED | Ledon A65 | E27 | 10W | 2700K | k.A. | ja | ELV [16] | [17] | |
LED | Ledon G95 | E27 | 10W | 2700K | k.A. | ja | ELV [18] | [19] | |
LED | LG LED-Glühbirne A19 | E27 | 12,8W | 2700K | k.A. | eingeschränkt | Dimmbereich | ELV [20] | [21] |
LED | Osram SUPERSTAR PAR 16 | GU10 | 5,5W | 3000K | k.A. | ja | ELV [22] | [23] | |
LED | Osram PARATHOM PRO PAR 16 advanced 50 | GU10 | 9W | 4000K | k.A. | eingeschränkt | Dimmbereich | ELV [24] | [25] |
LED | Osram PARATHOM PRO PAR 16 advanced 35 | GU10 | 5,2W | 4000K | k.A. | ja | ELV [26] | [27] | |
LED | Osram LED Superstar Classic A50 | E27 | 12W | 3000K | k.A. | [28] | |||
LED | Osram LED Superstar Classic A40 | E27 | 8,5W | 2700K | k.A. | nein | ELV [29] | [30] | |
LED | Osram LED Superstar Classic A60 | E27 | 12W | 2700K | k.A. | nein | ELV [31] | [32] | |
LED | Osram LED Superstar Classic A75 | E27 | 14,5W | 2700K | k.A. | nein | ELV [33] | [34] | |
LED | Osram PARATHOM CLASSIC A advanced 50 | E27 | 12W | 3000K | k.A. | [35] | |||
LED | Osram PARATHOM CLASSIC A advanced 60 | E27 | 12W | 2700K | k.A. | [36] | |||
LED | Osram PARATHOM CLASSIC A advanced 60 | E27 | 13W | 2700K | k.A. | [37] | |||
LED | Osram PARATHOM CLASSIC A advanced 75 | E27 | 14,5W | 2700K | k.A. | [38] | |||
LED | Osram PARATHOM CLASSIC P advanced 25 | E14 | 4,5W | 2700K | k.A. | [39] | |||
LED | Osram PARATHOM CLASSIC P advanced 25 | E25 | 4,5W | 2700K | k.A. | [40] | |||
LED | Philips MASTER LEDspot HV | GU10 | 4W | 2700K | Anschnitt/Universal (RL/RLC) | eingeschränkt | Dimmbereich | ELV [41] | [42] |
LED | Philips MASTER LEDspot BBL | GU10 | 7W | 2700K | Anschnitt/Universal (RL/RLC) | eingeschränkt | Dimmbereich | ELV [43] | [44] |
LED | Philips MASTER LEDbulb Designer | E27 | 7W | 2700k | Anschnitt/Universal (RL/RLC) | [45] | |||
LED | Philips MASTER LEDlamps DimTone | E27 | 8W | 2200-2700K | Anschnitt/Universal (RL/RLC) | eingeschränkt | Dimmbereich | ELV [46] | [47] |
LED | Philips MASTER LEDbulb D | E27 | 8W | 2700K | Anschnitt/Universal (RL/RLC) | eingeschränkt | Dimmbereich | ELV [48] | [49] |
LED | Philips MASTER LEDbulb D | E27 | 12W | 2700K | Anschnitt/Universal (RL/RLC) | eingeschränkt | Dimmbereich | ELV [50] | [51] |
LED | Philips MASTER LEDbulb D | E27 | 17W | 2700K | Anschnitt/Universal (RL/RLC) | ja | ELV [52] | [53] |
Wichtiger Hinweis zum Betrieb eines Phasenabschnittdimmers
Der Dimmer ist nur mit folgenden Lampen zu betreiben:
- Hochvolt-Halogenlampen
- Niedervolt- Halogenlampen mit elektronischem Trafo
- Glühlampen
- dimmbare Energiesparlampen
Im Zweifel vorher beim Hersteller nachhaken, bevor es zu Flackern oder Brummen kommt.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Das Pairing sollte wie in HomeMatic Devices pairen beschrieben durchgeführt werden. Hierfür wird ein am Aktor temporär angeschlossener spannungsfester Taster zwingend benötigt. Im Gegensatz zu den Schaltaktoren, muss der Phasenabschnittdimmer innerhalb der ersten 5 Minuten nach Zuschalten der Netzspannung erfolgen. Nach dieser Zeitspanne ist ein Anlernen nicht mehr möglich. Darum sollte zum Anlernen des HM-LC-DIM1T-FM zuerst die Netzspannung ab- und zugeschaltet werden, d.h. praktischerweise Sicherung kurz raus und nach einer Minute wieder rein. Bitte auch zuvor alle angeschlossenen Geräte von der Sicherung trennen oder ausschalten.
FHEM Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der fhem.cfg:
define LichtWohnzimmerDimmer CUL_HM 184436 attr LichtWohnzimmerDimmer devInfo 110100 attr LichtWohnzimmerDimmer firmware 1.2 attr LichtWohnzimmerDimmer hmClass receiver attr LichtWohnzimmerDimmer model HM-LC-DIM1T-FM attr LichtWohnzimmerDimmer room Wohnzimmer attr LichtWohnzimmerDimmer serialNr IEQ0xxxxxx attr LichtWohnzimmerDimmer subType dimmer
Mögliche Schaltoperationen
Der Aktor versteht folgende Aktionen:
set <name> on -> Schaltet den Aktor ein set <name> off -> Schaltet den Aktor aus set <name> toggle -> Ein eingeschalteter Dimmer wird ausgeschaltet und ein ausgeschalteter Dimmer wird auf den letztgenutzten Wert hochgedimmt. set <name> <Helligkeit> [<Einschaltdauer>] [<Rampenzeit>] -> Schaltet den Aktor ein und dimmt dabei auf <Helligkeit>%, 100% entspricht dabei einem "on". Optional kann als Einschaltdauer die Zeit in Sekunden angegeben werden, bis der Dimmer wieder automatisch abschalten soll (Bereich 0.00-111600 Sekunden). Optional kann weiterhin angegeben werden, dass der Dimmer über eine angegebene Zeit in Sekunden (Rampenzeit) auf die angegebene Helligkeit hochdimmt (Bereich 0.00 Sekunden - 111600 Sekunden) abgeschaltet wird.
Log-Auszug
In FHEM ist nach dem Schalten des HM-LC-DIM1T-FM folgendes Log zu sehen:
2012.02.05 23:09:19 2: CUL_HM set LichtWohnzimmerDimmer on 2012.02.05 23:09:21 2: CUL_HM set LichtWohnzimmerDimmer off 2012.02.06 22:40:15 2: CUL_HM set LichtWohnzimmerDimmer toggle 2012.02.06 22:41:15 2: CUL_HM set LichtWohnzimmerDimmer 32
Links
Ein Integrationsbeispiel ist in Jalousie und Beleuchtung in mehreren Räumen zu finden.
Anleitung [54] PDF