ESP32 Innenraumsensor und -Steuerung: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 175: | Zeile 175: | ||
| ESP8266 NodeMCU V3 AMICA mit CP2102 | | ESP8266 NodeMCU V3 AMICA mit CP2102 | ||
| Aliexpress | | Aliexpress | ||
| | | [https://www.aliexpress.com/item/V3-Wireless-module-NodeMcu-4M-bytes-Lua-WIFI-Internet-of-Things-development-board-based-ESP8266-esp/32647542733.html Link] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| BME280 BreakoutBoard (4Pin: SDA,SCL,GND,3V3) | | BME280 BreakoutBoard (4Pin: SDA,SCL,GND,3V3) | ||
| Aliexpress | | Aliexpress | ||
| | | [https://www.aliexpress.com/item/3In1-BME280-GY-BME280-Digital-Sensor-SPI-I2C-Humidity-Temperature-and-Barometric-Pressure-Sensor-Module-1/32659765502.html Link] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| TSL2561 | | TSL2561 Luminosity Sensor Breakout Light Sensor | ||
(5Pin: INT,SDA,SCL,GND,3V3) | |||
| Aliexpress | | Aliexpress | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| IC4 | | IC4 | ||
| TGS2600 | | FIGARO Air Quality Gas Sensor(TGS2600) | ||
| Aliexpress | | Aliexpress | ||
| | | | ||
Zeile 195: | Zeile 196: | ||
| Adafruit 1.8" 18-bit Farb TFT LCD Display | | Adafruit 1.8" 18-bit Farb TFT LCD Display | ||
mit microSD card breakout - ST7735R (10pin) | mit microSD card breakout - ST7735R (10pin) | ||
| Exp-Tech | | Exp-Tech | ||
| [http://www.exp-tech.de/adafruit-1-8-18-bit-color-tft-lcd-display-with-microsd-card-breakout-st7735r EXP-R15-111] | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| PIR Sensor | | Seeed Studio PIR Motion Sensor | ||
| | | Exp-Tech | ||
| | | [http://www.exp-tech.de/seeed-studio-pir-motion-sensor-large-lens-version EXP-R02-351] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| ADS1115 Breakout Board | | Adafruit ADS1115 16-Bit ADC - 4 Channel Breakout Board | ||
| Aliexpress | | Aliexpress/Exp-Tech | ||
| | | [http://www.exp-tech.de/adafruit-ads1115-16-bit-adc-4-channel-with-progrmmable-gain-amplifier EXP-R15-037] | ||
|- | |- | ||
| S2 | | S2 | ||
| Rotary Encoder - Illuminated (RGB) | | Rotary Encoder - Illuminated (RGB) | ||
| Exp-Tech | | Exp-Tech | ||
| [http://http://www.exp-tech.de/rotary-encoder-illuminated-rgb EXP-R05-031] | |||
|} | |} | ||
Version vom 21. August 2017, 10:46 Uhr
ESP32 Innenraumsensor und -Steuerung | |
---|---|
Allgemein | |
Protokoll | WLAN |
Typ | Sensor |
Kategorie | HardwareMods |
Technische Details | |
Kommunikation | 2,4GHz |
Kanäle | |
Betriebsspannung | 3.3V |
Leistungsaufnahme | 500mA |
Versorgung | wired 5VDC |
Abmessungen | 640 x 640 mm |
Sonstiges | |
Modulname | 00_MQTT.pm 10_MQTT_DEVICE.pm |
Ersteller | für diesen Sketch: Tobias |
Hersteller | esp8366 |
An dieser Seite wird momentan noch gearbeitet. |
Der [url=https://de.wikipedia.org/wiki/ESP8266 | ESP8266] ist ein Ultra-low-Power-32-Bit-Mikrocontroller der chinesischen Firma espressif. Der 32-Bit-Prozessorkern vom Typ Xtensa LX106 von Tensilica arbeitet mit einem Systemtakt von 80–160 MHz, hat 64 kB RAM als Befehlspeicher, in den mehrere Megabyte Flash-Speicher eingeblendet werden können, sowie 96 kB RAM als Datenspeicher, eine SPI-Schnittstelle für Flash-Speichererweiterungen (bis zu 128 MBit) und integriertes WLAN IEEE 802.11 b/g/n. Der ESP8266 ermöglicht den Aufbau von stromsparenden WLAN-Sensoren für Anwendungen im Bereich Internet der Dinge. [Quelle: Wikipedia]
Mit ihm lassen sich Sensoren und Aktoren drahtlos an FHEM anbinden. Sie lassen sich genau wie Arduinos über die Arduino IDE oder mit dem ino Kommandozeilen Binary programmieren. Dieser bildet das Herzstück des Sensors.
Weiterführende Information zum ESP8266 finden sich im zugehörigen Wiki Artikel.
Beschreibung
Dieser Innenraumsensor ist, wie der Name schon sagt, ein universeller Sensor - aber auch Aktor - für den Innenraum. Der Sensor ist komplett modular aufgebaut. Je nach Bedürfnissen und Anwendungsfall können die Komponenten bestückt und aufgesteckt werden. In der Grundkonfiguration ohne Huckepackplatinen ist neben der NodeMCU nur der Luftgütesensor und der Luftdruck-, Temp- und Luftfeuchtesensor auf dem Mainboard. Auch diese beiden Sensoren sind optional und müssen nicht zwingend bestückt werden.
Über die Aufsteckplatine werden alle Komponenten zum Gehäusedeckel verbunden. Das betrifft das TFT Display, den RGB Rotary-Encoder, die 2 Pushbuttons und den PIR-Sensor.
Der Sensor muss mit stabilen +5VDC versorgt werden. Entweder per USB-Buchse oder per Schraubklemme. Wird kein VOC-Sensor verbaut, kann jede Spannung für die die NodeMCU spezifiziert ist angelegt werden.
Die Kommunikation zwischen dem Modul und FHEM erfolgt bidirektional per MQTT über WLAN. Ein MQTT Server >= MQTT-Version 3.1.1 ist erforderlich
Folgende Funktionen sind/werden dort implementiert
- Innenraumüberwachung für Alarmanlagen bzgl: Bewegung, starke Lichtschwankungen
- Überwachung des Luftdrucks, Temperatur, Luftfeuchte
- Überwachung der Helligkeit
- Überwachung der allgemeinen Luftgüte der Raumluft
- Anzeige aller Messwerte im Display
- Steuerung einer Audio Raumbeschallung (zb. Deckenlautsprecher, Sonos, etc) in Kombination mit dem Fhem Modul 98_MediaList.pm
- Menü und Anzeige für Heizkörperthermostat
- Fenster-offen Meldungen
- allgemeine Warnmeldungen, push von FHEM
technische Merkmale
- NodeMCU ESP8266 V3 Amica
- TFT Display 1,8" (ST7735R Adafruit 358)
- BME280 (Luftdruck-, Temp-, Luftfeuchtesensor)
- PIR Modul (Bewegungsmelder)
- VOC Sensor (TGS2600) (Luftgütesensor)
- TSL2561 (Licht-/Helligkeitssensor)
- RGB Rotary Encoder (Drehregler für Menünavigation im Display)
- 2x Pushbuttons für Menüsteuerunng
Schaltplan und Bauteilliste
Bauteilliste:
Bauteil | Bezeichnung | Shop | BauteilNr |
---|---|---|---|
C1,C3,C4,C5,C10 | Keramikkondensator Typ:X7R 100nF | Reichelt | X7R-G0805 100N |
D1,D2,D3 | LowCurrent Leuchtdiode 3mm 2mA, Rot | Reichelt | LED 3MM 2MA RT |
D1,D2,D3 | LowCurrent Leuchtdiode 3mm 2mA, Gelb | Reichelt | LED 3MM 2MA GE |
D1,D2,D3 | LowCurrent Leuchtdiode 3mm 2mA, Grün | Reichelt | LED 3MM 2MA GN |
J1 | Stiftleiste 1x02 RM2,54 | Reichelt | MPE 087-1-002 |
J1a | Jumper | Reichelt | JUMPER 2,54 SW |
K1 | Anreihklemme 2-polig, RM5,08 | Reichelt | AKL 073-02 |
K2 | Header RotEncRGB, Stiftleisten 2,54 mm, 2X06, gerade | Reichelt | MPE 087-2-012 |
K3 | Header RotEncRGB, präz. Buchsenleiste 2x06 3mm Höhe | ||
K5 | Header TFT,PIR, Stiftleisten 2,54 mm, 2X08, gerade | Reichelt | MPE 087-2-016 |
K6 | Header TFT, PIR, präz. Buchsenleiste 2x08, 3mm Höhe | ||
R1,R9,R13 | Widerstand SMD-0805 1K | Reichelt | SMD-0805 1,0K |
R2,R4,R5,R7,R8,R19,R28,R29 | Widerstand SMD-0805 10K | Reichelt | SMD-0805 10,0K |
R3 | Widerstand SMD-0805 68K | Reichelt | SMD-0805 68,0K |
R6 | Widerstand SMD-0805 100K | Reichelt | SMD-0805 100K |
R10 | Widerstand SMD-0805 56 | Reichelt | SMD-0805 56,0 |
R11,R12 | Widerstand SMD-0805 15 | Reichelt | SMD-0805 15,0 |
X3 | MCP23017 16-Portexpander I2C | Reichelt | MCP 23016-I/SO |
S1,S3 | Kurzhubtaster 6x6mm, Höhe: 9,5mm | Reichelt | TASTER 3301B |
X1 | ESP8266 NodeMCU V3 AMICA mit CP2102 | Aliexpress | Link |
BME280 BreakoutBoard (4Pin: SDA,SCL,GND,3V3) | Aliexpress | Link | |
TSL2561 Luminosity Sensor Breakout Light Sensor
(5Pin: INT,SDA,SCL,GND,3V3) |
Aliexpress | ||
IC4 | FIGARO Air Quality Gas Sensor(TGS2600) | Aliexpress | |
Adafruit 1.8" 18-bit Farb TFT LCD Display
mit microSD card breakout - ST7735R (10pin) |
Exp-Tech | EXP-R15-111 | |
Seeed Studio PIR Motion Sensor | Exp-Tech | EXP-R02-351 | |
Adafruit ADS1115 16-Bit ADC - 4 Channel Breakout Board | Aliexpress/Exp-Tech | EXP-R15-037 | |
S2 | Rotary Encoder - Illuminated (RGB) | Exp-Tech | EXP-R05-031 |