Bodenfeuchtesensor: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 126: | Zeile 126: | ||
| Reichelt | | Reichelt | ||
| BSS 138 SMD | | BSS 138 SMD | ||
|- | |||
| IC | |||
| Panstamp AVR | |||
| panstamp.com | |||
| Panstamp AVR | |||
|- | |||
| -- | |||
| Female Header 2,54 mm, 1X16, straight | |||
| Reichelt | |||
| MPE 094-1-016 | |||
|} | |} | ||
Version vom 29. August 2014, 09:33 Uhr
Dieser Beitrag beschreibt die Möglichkeiten der Einbindung von Bodenfeuchtesenoren in FHEM
Nutzung von Panstamps zur Funkbasierten Datenübertragung
Die folgende Platine ist eine Modifikation/Weiterentwicklung des von Panstamp.org vertriebenen BatterieBoards. Die Platine ist passend zum G203 Gainta Gehäuse. Der Panstamp ist so angeordnet, das die "5cm gerade Antenne" aus dem Panstamp Shop exakt in das Gehäuse passt. Es sind Anschlüsse für bis zu 4 Bodenfeuchtesensoren vorhanden. Weiterhin ist ein OneWire Anschluss integriert an dem der Anschluss eines DS18B20 zur Bodentemperaturmessung vorgesehen ist. Achtung: Zur Zeit kann der Sketch nur 2 Bodenfeuchtesensoren bedienen. Die Weiterentwicklung ist in Arbeit
Schaltplan und Bauteilliste
Bauteilliste:
Bauteil | Bezeichnung | Shop | BauteilNr |
---|---|---|---|
L1 | LQH4C Speicherdrossel | Mouser.com | 81-LQH43CN100K03L |
C1, C2 | Keramikkondensator Typ:X7R 10uf | Reichelt
Mouser.com |
X5R-G0805 10/16
810-CGJ4J1X7R0J106AC |
C3 | Keramikkondensator Typ:X7R 1uF | Reichelt
Mouser.com |
X7R-G0805 1,0/16
810-C2012X5R1C105K-2 |
C4 | Keramikkondensator Typ:X7R 100nF | Reichelt
Mouser.com |
X7R-G0805 100N
581-0805YD104KAT2A |
IC1 | MAX1724 Schaltregler 1.5uA IQ Step-Up DC/DC Converter | Mouser.com | MAX1724EZK33T |
K1,K2,K3,K4,K5 | Anreihklemme 3,5mm 3Pol | IT-WNS | AK-3.5-3-GY |
R1 | Widerstandsnetzwerk 100K | Reichelt | SIL 5-4 100K |
R2 | SMD Widerstand 1k | Reichelt
Mouser.com |
SMD-0805 1K
71-CRCW0805-1.0K-E3 |
R4 | SMD Widerstand 4k7 | Reichelt
Mouser.com |
SMD-0805 4,70K
71-CRCW0805-4.7K-E3 |
R5 | Widerstandsnetzwerk 100K | Reichelt | SIL 7-6 100K |
J1 | Stiftleiste 1x5Pol | Reichelt | MPE 087-1-005 |
D1 | LED 3mm LowCurrent 2mA | Reichelt | LED 3MM 2MA GN |
TASTER | Reset TASTER 9314 | Reichelt | TASTER 9314 |
Batteriehalter | Batteriehalter 1x AA Mignon(Akku) | Reichelt | HALTER 1XAAP |
K7 | Anschluss Solarpanel (VERT PCB 2Pin TIN FRICTION LOCK) | Reichelt
Mouser |
zb. MPE 087-1-002
538-22-23-2021 |
D2 | BAV70 Schaltdiode SMD, SOT-23, 250V, 1A | Reichelt | BAV 70 SMD |
T1 | BCW 61 Transistor SMD PNP SOT-23 32V 0,1A 0,25W | Reichelt | BCW 61C SMD |
T2 | BC847 Transistor SMD NPN SOT-23 45V 0,1A 0,25W | Reichelt | BC 847B SMD |
T3 | BSS138 Transistor SMD N-FET SOT-23 50V 0,22A | Reichelt | BSS 138 SMD |
IC | Panstamp AVR | panstamp.com | Panstamp AVR |
-- | Female Header 2,54 mm, 1X16, straight | Reichelt | MPE 094-1-016 |
Onewire Bodenfeuchtesensor
Das vorgestellte Platinenlayout dient dazu, an einem DS2450 (1-Wire) vier Vegetronix Bodenfeuchtesensoren anzuschließen. Die Platine passt in das ELV IP65 Gehäuse G203. Der Anschluss über fünf Kabeldurchführungen PG7 erfolgt von unten.
Schaltplan und Bauteilliste
Bauteilliste:
Bauteil | Bezeichnung | Shop | BauteilNr |
---|---|---|---|
D1,D2 | Diode | Reichelt | BAT85 |
C1 | Elko 47uF | Reichelt | RAD 47/16 |
C3 | Keramikkondensator 100N, 10% | Reichelt | X7R-5 100N |
K1,K2,K3,K4 | Anreihklemme 3Pol | Reichelt | AKL 055-03 |
K5 | Anreihklemme 4Pol | Reichelt | AKL 055-04 |
J1 | Stiftleiste 1x3Pol | Reichelt | MPE 087-1-003 |
Jumper | Jumper | Reichelt | JUMPER 2,54 SW |
Das Platinenlayout (erstellt mit Target3001) ist im unten aufgeführten Forenthread angehängt.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Die Einbindung der einzelnen Sensoren ist im 1-Wire_Feuchtemessung Beitrag beschrieben.
Weitere Hinweise
Keine.
Links
- soilmoisture sketch auf sourceforge