FTUI Widget Calview
Das Calview Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI, welches Einträge aus einem CALVIEW-Device anzeigen kann.
Attribute
Attribut | Beschreibung | Standard-Wert | Beispiel |
---|---|---|---|
data-device | Name des CALVIEW-Devices, dessen Reading dargestellt werden sollen | ||
data-get | Welche Termine angezeigt werden sollen (all, today, tomorrow) | STATE | data-get="all" |
data-start | Termine von heute oder heute+morgen nicht anzeigen. Gilt nur für data-get="all". Mögliche Werte: none, all, notoday und notomorrow | all | data-start="notoday" |
data-max | Bestimmt, wie viele Termine angezeigt werden | 10 | data-max="20" |
data-color | Textfarbe als HEX-Angabe oder Farbnamen | data-color="#ff0000" | |
data-class | Formatierung der Anzeige, es lassen sich alle im FTUI verfügbaren class-Werte einfügen. | data-class="left-align small" | |
data-detail | Array von CALVIEW-Details, die angezeigt werden sollen | ["bdate", "btime", "summary", "location","edate","etime","source","age","description"] | |
data-detailwidth | Breite der einzelnen Spalten | data-detailwidth='["15","25","20","20","20"]' | |
data-dateformat | Formatierung der Datumsanzeige ohne Jahreszahl | data-dateformat="short" | |
data-timeformat | Formatierung der Uhrzeitanzeige ohne Sekunden | data-timeformat="short" | |
data-showempty | Zeigt einen Text an, wenn keine Termine im angegebenen Zeitraum vorhanden sind | true | data-showempty="false" |
Beispiele
Einfaches Beispiel
Folgendes Beispiel zeigt die nächsten zehn Kalender-Einträge in einer unformatierten Liste an.
<div data-type="calview"
data-device="myCalView"
data-get="all"
data-detail='["bdate","btime","summary"]'
data-detailwidth='["30","30","40"]'></div>
data-dateformat="short" data-timeformat="short"