MySensors: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Eintragung in Hauptkategorie "Hardware" entfernt) Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Das [[MySensors]]-System [http://www.mysensors.org] ermöglicht die Anbindung und Vernetzung verschiedenster Sensoren im Sinne des Begriffs ''Internet der Dinge''. Hauptkomponenten eines MySensors Systems (siehe auch [http://www.mysensors.org/about/components]) sind | Das [[MySensors]]-System [http://www.mysensors.org] ermöglicht die Anbindung und Vernetzung verschiedenster Sensoren im Sinne des Begriffs ''Internet der Dinge''. Hauptkomponenten eines MySensors Systems (siehe auch [http://www.mysensors.org/about/components]) sind | ||
{{Randnotiz|RNText=Beispiel - [http://www.mysensors.org/build/esp8266_gateway '''WLAN-Gateway'''] - Bestandteile (ab ca. 6$) | {{NeuerTextBlock}}{{Randnotiz|RNText=Beispiel - [http://www.mysensors.org/build/esp8266_gateway '''WLAN-Gateway'''] - Bestandteile (ab ca. 6$) | ||
<hr /> | <hr /> | ||
* Kommunikation-1 (zum Sensor Node): 2,4GHz (nRF24L01) | * Kommunikation-1 (zum Sensor Node): 2,4GHz (nRF24L01) | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
}} | }} | ||
* MySensors '''''Controller'''''; z.B. ein Rechner mit einer | * MySensors '''''Controller'''''; z.B. ein Rechner mit einer FHEM-Installation, der über das | ||
* MySensors '''''Gateway''''' die | * MySensors '''''Gateway''''' die | ||
* MySensors '''''Sensor Nodes''''' verwaltet, steuert und auswertet. | * MySensors '''''Sensor Nodes''''' verwaltet, steuert und auswertet. | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
* WiFi ([http://www.mysensors.org/build/esp8266_gateway]) | * WiFi ([http://www.mysensors.org/build/esp8266_gateway]) | ||
* (MQTT [http://www.mysensors.org/build/mqtt_gateway]) | * (MQTT [http://www.mysensors.org/build/mqtt_gateway]) | ||
{{Randnotiz|RNText=Beispiel - [ | {{Randnotiz|RNText=Beispiel - [https://www.mysensors.org/build/light-lm393 '''Lichtsensor'''] - Bestandteile (3$+) | ||
<hr /> | <hr /> | ||
* Kommunikation (Gateway): 2,4GHz (nRF24L01) | * Kommunikation (Gateway): 2,4GHz (nRF24L01) | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
Auf den MySensors Webseiten finden sich viele Beispiele mit den jeweiligen Informationen über benötigte Hardware (inkl. Bestell-Links) und den erforderlichen Sketch. | Auf den MySensors Webseiten finden sich viele Beispiele mit den jeweiligen Informationen über benötigte Hardware (inkl. Bestell-Links) und den erforderlichen Sketch. | ||
== Einbindung in | == Einbindung in FHEM == | ||
FHEM-seitig wird MySensors unterstützt durch die Module [[MYSENSORS]], welches das Gateway repräsentiert, und [[MYSENSORS_DEVICE]] für die Sensor Nodes. | |||
{{Randnotiz|RNText=Beispiel - [https://www.mysensors.org/build/temp '''Temperatursensor'''] - Bestandteile (3$+) | {{Randnotiz|RNText=Beispiel - [https://www.mysensors.org/build/temp '''Temperatursensor'''] - Bestandteile (3$+) | ||
<hr /> | <hr /> | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
* Optional: 10uF Kondensator | * Optional: 10uF Kondensator | ||
<hr /> | <hr /> | ||
* Intelligenz-2 (Software): [https://github.com/mysensors/ | * Intelligenz-2 (Software): [https://github.com/mysensors/MySensorsArduinoExamples/blob/master/examples/DallasTemperatureSensor/DallasTemperatureSensor.ino Sketch] | ||
<hr /> | <hr /> | ||
* [https://www.mysensors.org/build/connect_radio Teil 1] und [https://www.mysensors.org/build/temp#wiring-things-up Teil 2] Verdrahtung und Stromversorgung | * [https://www.mysensors.org/build/connect_radio Teil 1] und [https://www.mysensors.org/build/temp#wiring-things-up Teil 2] Verdrahtung und Stromversorgung | ||
}} | }} | ||
== Ähnliche Systeme == | == Ähnliche Systeme == | ||
Ähnliche Systeme, die ebenfalls in | Ähnliche Systeme, die ebenfalls in FHEM eingebunden werden können sind (z.B.): | ||
* [[PanStamp]] | * [[PanStamp]] | ||
* [[ESP8266]], im | * [[ESP8266]], im FHEM Forum mit dem eigenen Bereich {{Link2Forum|Area=ESP8266}} vertreten | ||
== Projekte der | == Projekte der FHEM-Community == | ||
Innerhalb der | Innerhalb der FHEM-Community gibt es diverse Selbstbau- und Bastelprojekte, die sich mit MySensors befassen, unter anderem | ||
* {{Link2Forum|Topic=46304|LinkText=MySensors-WLAN-Gateway (ESP8266)}} | * {{Link2Forum|Topic=46304|LinkText=MySensors-WLAN-Gateway (ESP8266)}} | ||
* {{Link2Forum|Topic=48235|LinkText=Relay Platine auf HM, '''MySensors''', ZWave Basis}} | * {{Link2Forum|Topic=48235|LinkText=Relay Platine auf HM, '''MySensors''', ZWave Basis}} | ||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
* Forenthema, aus dem die {{Link2Forum|Topic=26807|LinkText=Integration von MySensors in FHEM}} entstanden ist | * Forenthema, aus dem die {{Link2Forum|Topic=26807|LinkText=Integration von MySensors in FHEM}} entstanden ist | ||
* {{Link2Forum|Topic=28198|LinkText=Ankündigung}} der MySensors Module | * {{Link2Forum|Topic=28198|LinkText=Ankündigung}} der MySensors Module | ||
* [[MySensors_Starter_Guide]] | |||
[[Kategorie:IP Components]] | [[Kategorie:IP Components]] | ||
[[Kategorie:Other Components]] | [[Kategorie:Other Components]] |
Aktuelle Version vom 10. Dezember 2023, 11:53 Uhr
- Kommunikation-1 (zum Sensor Node): 2,4GHz (nRF24L01)
- Intelligenz-1: Arduino Nano
- Intelligenz-2 (Software): Gateway Sketch
- Verdrahtung und Stromversorgung
Das MySensors-System [1] ermöglicht die Anbindung und Vernetzung verschiedenster Sensoren im Sinne des Begriffs Internet der Dinge. Hauptkomponenten eines MySensors Systems (siehe auch [2]) sind
- Kommunikation-1 (zum Sensor Node): 2,4GHz (nRF24L01)
- Kommunikation-2 / Intelligenz-1: NodeMcu Devkit
- Intelligenz-2 (Software): Gateway Sketch
- Verdrahtung und Stromversorgung
- MySensors Controller; z.B. ein Rechner mit einer FHEM-Installation, der über das
- MySensors Gateway die
- MySensors Sensor Nodes verwaltet, steuert und auswertet.
- Zur Reichweitenverbesserung können zudem noch Repeater-Sensor Nodes eingesetzt werden.
Die Anbindung des Gateways an den Controller kann erfolgen über
- Kommunikation (Gateway): 2,4GHz (nRF24L01)
- Intelligenz-1 (Hardware): Arduino Pro Mini
- Sensor: nach Bedarf
- Intelligenz-2 (Software): Sensor (spezifischer) Sketch
- Verdrahtung und Stromversorgung
Gateway und Sensor Nodes sind aus Hardware-Sicht üblicherweise Arduino-Varianten, die mit einem NRF24L01+ Transceiver auf 2,4GHz drahtlos miteinander kommunizieren. Es werden auch ESP8266-Varianten von MySensors unterstützt.
Auf den MySensors Webseiten finden sich viele Beispiele mit den jeweiligen Informationen über benötigte Hardware (inkl. Bestell-Links) und den erforderlichen Sketch.
Einbindung in FHEM
FHEM-seitig wird MySensors unterstützt durch die Module MYSENSORS, welches das Gateway repräsentiert, und MYSENSORS_DEVICE für die Sensor Nodes.
- Kommunikation (Gateway): 2,4GHz (nRF24L01)
- Intelligenz-1 (Hardware): Arduino Nano
- Sensor: DS18B20
- Optional: 10uF Kondensator
- Intelligenz-2 (Software): Sketch
Ähnliche Systeme
Ähnliche Systeme, die ebenfalls in FHEM eingebunden werden können sind (z.B.):
Projekte der FHEM-Community
Innerhalb der FHEM-Community gibt es diverse Selbstbau- und Bastelprojekte, die sich mit MySensors befassen, unter anderem
- MySensors-WLAN-Gateway (ESP8266)
- Relay Platine auf HM, MySensors, ZWave Basis
- Platine für Homematic bzw. MySensors Sensor: Ideensammlung
Links
- MySensors.org
- Forenthema, aus dem die Integration von MySensors in FHEM entstanden ist
- Ankündigung der MySensors Module
- MySensors_Starter_Guide