EnOcean-Eltako-RS485-Bus: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
50watt (Diskussion | Beiträge) K EnOcean-FAM12-Funk-Antennenmodul |
50watt (Diskussion | Beiträge) K Kategorie:EnOcean Components hinzugefügt |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
oder | oder | ||
* [[EnOcean-FGW14-RS485-Bus-Gateway]] | * [[EnOcean-FGW14-RS485-Bus-Gateway]] | ||
[[Kategorie:EnOcean Components]] | |||
Version vom 20. Juli 2014, 16:38 Uhr
Die Anbindung des drahtgebundenen Eltako-RS485-Bus an Fhem erfolgt entweder via
oder