Micropelt iRTV Kleinstellantrieb
Micropelt iRTV Kleinstellantrieb | |
---|---|
Allgemein | |
Protokoll | EnOcean |
Typ | Aktor |
Kategorie | EnOcean |
Technische Details | |
Kommunikation | EnOcean Funk, 868Mhz |
Kanäle | 1 (bidirektional) |
Betriebsspannung | |
Leistungsaufnahme | |
Versorgung | TEG (Thermoelektrischer Generator;autark) |
Abmessungen | 59 × 64 × 59 [mm] (Breite × Höhe × Tiefe), Gewicht 260 g |
Sonstiges | |
Modulname | EnOcean |
Hersteller | Micropelt GmbH |
An dieser Seite wird momentan noch gearbeitet. |
EnOcean-Micropelt-iRTV-Kleinstellantrieb ist ein batterieloser Kleinstellantrieb für Raumtemperaturregelung
Features
Kleinstellantrieb, der ohne Batterien auskommt, da er über einen thermolektrischen Generator seine Energie aus der Temperaturdifferenz des Heizungsvorlaufes und der Raumtemperatur bezieht.
Hinweise zum Betrieb mit Fhem
Definition/Anlernvorgang
4BS-Bidirektionales-Teach-In:
- falls vorhanden, alle bisherigen Fhem Devices des Aktors löschen und nach Speichern der geänderten Konfiguration Fhem neu starten
- Fhem in Lernmodus schalten:
set <IODev> teach <time/s>
- Taster am iTRV einmal drücken. Der erfolgreiche Anlernvorgang wird durch Aufleuchten der Status-LED quittiert. (Fehlanzeige: 6mal Blinken)
- Aktor-Device wird in Fhem automatisch mit allen notwendigen Parametern angelegt.
Standardmäßig nutzt Fhem den eigenen PID-Regler, der auf die Eingabe einer Temperaturvorgabe wartet:
set <IODev> desired-temp <°C>
Solange kein Referenz-Device mit set <IODev> temperatureRefDev <Temperaturdevice mit einem Reading temperature>
angegeben wurde, benutzt das Gerät einen internen Temperaturfühler, der bauartbedingt nicht geeignet für eine Raumregelung ist.
Readings
Reading | Beispiel | Wertebereich/Default | Beschreibung |
---|---|---|---|
actuatorState | ok | ||
alarm | no_response_from_actuator | nur fallweise | |
battery | ok | ||
cover | closed | ||
delta | -9.75 | ||
energyInput | disabled | ||
energyStorage | charged | ||
maintenanceMode | off | ||
operationMode | setpointTemp | setpointTemp / summerMode | |
operationModeRestore | setpointTemp | nur fallweise: Modus, der gesetzt beim Beenden des summermode gesetzt wird | |
pidAlarm | dead_sensor | ||
pidState | alarm | ||
p_d | 0 | ||
p_i | 100 | ||
p_p | -487.5 | ||
pidState | processing | ||
roomTemp | 22.0 | vom iRTV gemessene Temperatur (wenn attr setpointRefDev nicht gesetzt; diese Temperatur ist für Regelung nicht brauchbar wegen Verfälschung durch Vorlauftemperatur) | |
selfCtrl | off | ||
setpoint | 0 | Aktuatorstellung in % beim letzten Aufwachen gemeldet | |
setpointSet | 0 | beim nächsten Aufwachen gesendete Aktuatorstellung in % | |
setpointTemp | 15.0 | beim nächsten Aufwachen gesendete Soll-Temperatur | |
setpointTempRestore | 16.0 | nur fallweise: setpointTemp, die bei Beenden des summermode gesetzt wird | |
state | T: 23.4 SPT: 15.0 SP: 0 | T:=Raumtemperatur von Referenzsensor, SPT = setpointTemp, SP=setpoint | |
teach | 4BS teach-in accepted EEP A5-20-01 Manufacturer: Micropelt GmbH | ||
temperature | 24.75 | beim letzten Aufwachen gemeldete Raumtemperatur vom Referenz-Sensor aus Attribut temperatureRefDev | |
waitingCmds | runInit | ||
wakeUpCycle | 28800 | ||
window | closed | open / closed | wird vom iTRV nicht unterstützt |
Attribute
Attribut | Beispiel | Wertebereich/Default | Beschreibung |
---|---|---|---|
comMode | biDir | ||
destinationID | unicast | ||
eep | A5-20-01 | ||
manufID | 049 | ||
pidActorErrorPos | 20 | ||
pidActorLimitLower | 1 | bei 0% Öffnung wird eine Initialisierung ausgelöst? | |
pidFactor_I | 0.2 | ||
pidFactor_P | 50 | ||
room | EnOcean,Heizung | ||
setpointRefDev | Das Device, das die Ventilöffnung (Aktuator) vorgibt, z.B. ein Raumregler, FHEM-PID20. Typischerweise nicht gesetzt, dann wird der FHEM-eigene PID-Controler benutzt | ||
setpointTempRefDev | T.Kueche | Ein Device (neben EnOcean durchaus auch 1-Wire, Homematic oder DOIF, Heating_Control), das die Solltemperatur vorgibt | |
subDef | ******** | ||
subType | hvac.01 | ||
summerMode | off | ||
teachMethod | 4BS | ||
temperatureRefDev | T.Kueche | Das Device, das die Ist-Temperatur meldet | |
wakeUpCycle | 270 | ||
webCmd | setpointTemp |
ToDos
Timing der Sensordaten (Sensor dead) und no_response_from_actuator,Auswirkung von event-on-NN beim Sensor, wakeupCycle Sorgt Setpoint 0 für eine Initialisierung? Optimierung von p_i,p_d,p_p in der Praxis