Homematic-Geräteübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 336: | Zeile 336: | ||
{| class="wikitable mw-datatable" | {| class="wikitable mw-datatable" | ||
!style="width:350px"|Einsatzzweck | !style="width:350px"|Einsatzzweck | ||
!style="width:150px"| | !style="width:150px"|fhem Wiki | ||
!style="width: | !style="width:200px"|ELV | ||
!style="width:150px"|Nachfolger | !style="width:150px"|Nachfolger | ||
!style="width: | !style="width:650px"|Zu beachten | ||
|- | |- | ||
|Zählermodul Gas, Strom | |Zählermodul Gas, Strom | ||
|[[HM-ES-TX-WM_Zählersensor_für_Strom-_und_Gaszähler|HM-ES-TX-WM]] | |[[HM-ES-TX-WM_Zählersensor_für_Strom-_und_Gaszähler|HM-ES-TX-WM]] | ||
| | |[http://www.elv.de/homematic-komplettbausatz-zaehlersensor-sendeeinheit-strom-gas.html Produkt] [https://files.elv.com/Assets/Produkte/14/1401/140143/Downloads/140143_sensor_um.pdf Anleitung] | ||
| | | | ||
|Nur als Bausatz verfügbar, 4 AA Batterien, Gaszähler-Reedrelais leicht tauschbar | |||
|Nur als Bausatz verfügbar | |||
|- | |- | ||
|Füllstandsmesser | |Füllstandsmesser | ||
|[[HM-Sen-Wa-Od_kapazitiver_Funk-Füllstandsmesser|HM-SEN-WA-OD]] | |[[HM-Sen-Wa-Od_kapazitiver_Funk-Füllstandsmesser|HM-SEN-WA-OD]] | ||
| | |[http://www.elv.de/kapazitiver-fuellstandsmesser-hm-sen-wa-od-komplettbausatz.html Produkt] [https://files.elv.com/Assets/Produkte/10/1049/104945/Downloads/104945_HMSenWaOd_um.pdf Anleitung] | ||
| | | | ||
|3 AA Batterien | |3 AA Batterien, kapazitive Messung, z.B. für Zisternen | ||
|- | |- | ||
|Temperatur/Luftfeuchte aussen | |Temperatur/Luftfeuchte aussen | ||
|[[HM-WDS10-TH-O_Funk-Temperatur-/Feuchtesensor_außen_(OTH)|HM-WDS10-TH-O]] | |[[HM-WDS10-TH-O_Funk-Temperatur-/Feuchtesensor_außen_(OTH)|HM-WDS10-TH-O]] | ||
| | |[http://www.elv.de/homematic-hm-wds10-th-o-funk-temperatur-luftfeuchtesensor-oth.html Produkt] [https://files.elv.com/Assets/Produkte/7/769/76923/Downloads/76923_HM_WDS10_TH_O_UM_GE_eQ3_120921_um.pdf Anleitung] | ||
| | | | ||
|2 AA Batterien | |2 AA Batterien, Falsche Werte bei schwachen Batterien, nur bis -19,9°C | ||
|- | |- | ||
|Temperatur/Luftfeuchte | |Temperatur/Luftfeuchte aussen | ||
|HM-WDS30-TO | |||
|[http://www.elv.de/homematic-hm-wds30-t-o-funk-temperatursensor-aussen.html Produkt] [https://files.elv.com/service/manuals/76857_HM-WDS30_T_O_GE.pdf Anleitung] | |||
| | |||
|Abgesetzter Sensor, nur bis -19,9°C | |||
|- | |||
|Temperatur/Luftfeuchte innen | |||
|[[HM-WDS40-TH-I_Funk-Temperatur-/Feuchtesensor_innen_(IT)|HM-WDS40-TH-I]] | |[[HM-WDS40-TH-I_Funk-Temperatur-/Feuchtesensor_innen_(IT)|HM-WDS40-TH-I]] | ||
| | |[http://www.elv.de/homematic-funk-innensensor-ith.html Produkt] [https://files.elv.com/service/manuals/76998_HM_GE_WDS40_TH_I_GE_V1_1.pdf Anleitung] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Kombi-Sensor Wetter | |Kombi-Sensor Wetter Aussen | ||
|[[HM-WDS100-C6-O_Funk-Kombi-Sensor_OC3|HM-WDS100-C6-O]] | |[[HM-WDS100-C6-O_Funk-Kombi-Sensor_OC3|HM-WDS100-C6-O]] | ||
| | |[http://www.elv.de/homematic-funk-kombisensor.html Produkt] [https://files.elv.com/Assets/Produkte/13/1321/132192/Downloads/132192_kombisensor_um.pdf Anleitung] | ||
| | | | ||
|Im Vergleich zu Vantage Pro schlechte Messungen, schlechtere Böen-Erkennung | |Im Vergleich zu Vantage Pro schlechte Messungen, schlechtere Böen-Erkennung | ||
|- | |- | ||
|Differenz-Temperatur | |Differenz-Temperatur | ||
|[[HM-WDS30-OT2-SM_Differenz-Temperatur-Sensor|HM-WDS30-OT2-SM]] | |[[HM-WDS30-OT2-SM_Differenz-Temperatur-Sensor|HM-WDS30-OT2-SM]] | ||
| | |[http://www.elv.de/homematic-differenz-temperatur-sensor-fuer-smart-home-hausautomation-1.html Produkt] [https://files.elv.com/Assets/Produkte/14/1434/143420/Downloads/143420_temperatur_sensor_um.pdf Anleitung] | ||
| | | | ||
|Fühler nicht dauerhaft wasserdicht | |Fühler nicht dauerhaft wasserdicht | ||
|} | |} |
Version vom 28. Dezember 2016, 17:24 Uhr
Diese Seite strukturiert die vorhandenen Wiki-Seiten zu Homematic-Geräten in Gruppen zur leichteren Orientierung. Derzeit sind nicht alle Homematic-Geräte aufgeführt, da die zugehörigen Wiki-Seiten noch nicht erstellt wurden.
Für alle Geräte mit AA/AAA-Batterien werden empfohlen: IKEA Akalisk AAA und IKEA Akalisk AA, die sehr temperaturbeständig und dauerhaft sind.
Homematic Managen
Einsatzzweck | Name | Einsatzort | Nachfolger | Spannung | Zu beachten |
---|---|---|---|---|---|
LAN Konfigurationsadapter | HM-CFG-LAN | Innen | HM-LGW-O-TW-W-EU | 230V Steckernetzteil | End-of-Sale |
LAN Konfigurationsadapter | HM-LGW-O-TW-W-EU | Innen | 5VDC 1A | LAN-Firmwareversionen < 1.1.5 haben Stabilitätsprobleme | |
USB Konfigurationsadapter | HM-CFG-USB | Innen | FIXME | USB | End-of-Sale |
Raspberry Pi Homematic-Modul | HM-MOD-RPI-PCB | Innen | 1,8-3,6VDC | Aufsteckplatine für Raspberry Pi, empfohlene Lösung | |
Repeater | HM-SYS-SRP-P1 | Innen | 230V | Nicht so sinnvoll wie weitere HM-MOD-RPI-PCB/HM-LGW-O-TW-W-EU als VCCU konfiguriert |
Homematic DIY
Einsatzzweck | Name | Einsatzort | Nachfolger | Spannung | Zu beachten |
---|---|---|---|---|---|
Sendemodul 8-Kanal | HM-MOD-EM-8 | Innen | 2,3-3V/3,5-12V DC | Für eigene Entwicklungen - Bastlermodul | |
Empfängermodul 8-Kanal | HM-MOD-Re-8 | Innen | 2,3-3V/3,5-12V DC | Für eigene Entwicklungen - Bastlermodul | |
NC/NO-Zustands-Sendemodul | HM-SCI-3-FM | Innen | CR2032 Batterie | Für eigene Entwicklungen - Bastlermodul | |
Klingelsignalsensor | HM-SEN-DB-PCB | Innen | 2 AAA Batterien | Sendet keine zyklischen Statusmeldungen, erkennt Signale 5-12V AC/DC |
Homematic Remote
Einsatzzweck | Name | Einsatzort | Nachfolger | Spannung | Zu beachten |
---|---|---|---|---|---|
Taster, 2fach | HM-PB-2-FM | Innen | 2 AAA Batterien | Passend zu 55mm-Installationsrahmen verschiedener Hersteller | |
Taster, 2fach | HM-PB-2-WM55 | Innen | FIXME | Läßt sich in Jung CD500 integrieren | |
Wandtaster mit OLED Display | HM-PB-4Dis-WM | Innen | 3 AAA Batterien | Kleines Display, nur altweiß (nicht reinweiß) | |
Taster, 3 x 2fach | HM-PB-6-WM55 | Innen | 2 AAA Batterien | Passend zu Installationsrahmen verschiedener Hersteller | |
Tasterschnittstelle, 4fach | HM-PBI-4-FM | Innen | CR2032 Batterie | Für die Kombination mit Installationstastern verschiedener Hersteller | |
Fernbedienung, 12 Tasten | HM-RC-12 | Innen | 3 AAA Batterien | In Schwarz als HM-RC-12-B | |
Fernbedienung, 4 Tasten | HM-RC-4-2 | Portabel | AAA Batterie | Schlüsselanhänger | |
Taster Unterputz, 2fach | HM-RC-2-PBU-FM | Innen | 230V | Passend zu verschiedenen Installationsrahmen |
Homematic Schalten
Einsatzzweck | Name | Einsatzort | Nachfolger | Spannung | Zu beachten |
---|---|---|---|---|---|
Schalter Aufputz Aussen 4fach | HM-LC-Sw4-SM | Aussen | 230V | IP65, enge Bauweise | |
Schalter Hutschiene mit Leistungsmessung | HM-ES-PMWs1-Dr | Innen | 230V | Nur als Bausatz verfügbar, hohe Funklast durch Messung | |
Schalter Hutschiene | HM-LC-Sw1-DR | Innen | 230V | Mit Tastereingang | |
Schalter Hutschiene 4fach | HM-LC-Sw4-DR | Innen | 230V | 4 TE, kein Tastereingang | |
Schalter Unterputz | HM-LC-Sw1-FM | Innen | 230V | Mit Tastereingang, 16A | |
Schalter Unterputz 2fach | HM-LC-Sw2-FM | Innen | 230V | Mit Tastereingang, 5A zusammen. 2 x HM-LC-Sw1-FM empfohlen. | |
Schalter Unterputz | HM-LC-Sw1PBU-FM | Innen | 230V | Passend zu 55mm-Installationsrahmen verschiedener Hersteller | |
Schalter Zwischenstecker mit Leistungsmessung | HM-ES-PMSw1-Pl | Innen | 230V | Hohe Funklast durch Messung | |
Schalter Zwischenstecker | HM-LC-Sw1-Pl2 | Innen | 230V | ||
Schalter Unterputz PEHA | HM-LC-Sw1PB-FM | Innen | 230V | ||
Schalter Unterputz 2fach PEHA | HM-LC-Sw2PB-FM | Innen | 230V | ||
Schalter für Batteriebetrieb | HM-LC-Sw1_Ba-PCB | Innen | 4-15VDC od. 2-3VDC | ||
Schalter für Batteriebetrieb 4fach | HM-LC-Sw4-Ba-PCB | Innen | 4-15VDC od. 2-3VDC | ||
Schalter Niederspannung 4fach | HM-LC-Sw4-PCB | Innen | 7-15VDC, 160mA | 4 x 42VDC/30VAC, 1A |
Homematic Steuern
Einsatzzweck | Name | Einsatzort | Nachfolger | Spannung | Zu beachten |
---|---|---|---|---|---|
Jalousieaktor Unterputz | HM-LC-BL1-FM | Innen | 230V | 250W Motorlast | |
Jalousieaktor Unterputz PEHA | HM-LC-BL1-PB-FM | Innen | 230V | End-of-Sale | |
Jalousieaktor Aufputz | HM-LC-Bl1-SM | Aussen | 230V | 800W Motorlast | |
Jalousieaktor Unterputz | HM-LC-Bl1PBU-FM | Innen | 230V | 230V Motorlast, passend zu 55mm-Installationsrahmen verschiedener Hersteller | |
Dimmer Zwischenstecker Anschnitt | HM-LC-Dim1L-Pl-2 | Innen | 230V | Phasen-ANschnitt | |
Dimmer Unterputz PWM/LED | HM-LC-Dim1PWM-CV | Innen | 12-24VDC | 60VA Anschlußleistung | |
Dimmer Unterputz | HM-LC-Dim1T-FM | Innen | 230V | 180VA Anschlußleistung | |
Dimmer Unterputz | HM-LC-Dim1TPBU-FM | Innen | 230V | 180VA Anschlußleistung, passend zu 55mm-Installationsrahmen verschiedener Hersteller | |
Dimmer PWM/LED | HM-LC-RGBW-WM | Innen | 12-24VDC | 34W je Kanal, auch als Bausatz erhältlich |
Homematic Messen
Einsatzzweck | fhem Wiki | ELV | Nachfolger | Zu beachten |
---|---|---|---|---|
Zählermodul Gas, Strom | HM-ES-TX-WM | Produkt Anleitung | Nur als Bausatz verfügbar, 4 AA Batterien, Gaszähler-Reedrelais leicht tauschbar | |
Füllstandsmesser | HM-SEN-WA-OD | Produkt Anleitung | 3 AA Batterien, kapazitive Messung, z.B. für Zisternen | |
Temperatur/Luftfeuchte aussen | HM-WDS10-TH-O | Produkt Anleitung | 2 AA Batterien, Falsche Werte bei schwachen Batterien, nur bis -19,9°C | |
Temperatur/Luftfeuchte aussen | HM-WDS30-TO | Produkt Anleitung | Abgesetzter Sensor, nur bis -19,9°C | |
Temperatur/Luftfeuchte innen | HM-WDS40-TH-I | Produkt Anleitung | ||
Kombi-Sensor Wetter Aussen | HM-WDS100-C6-O | Produkt Anleitung | Im Vergleich zu Vantage Pro schlechte Messungen, schlechtere Böen-Erkennung | |
Differenz-Temperatur | HM-WDS30-OT2-SM | Produkt Anleitung | Fühler nicht dauerhaft wasserdicht |
Homematic Sicherheit
Einsatzzweck | fhem Wiki | ELV | Nachfolger | Zu beachten |
---|---|---|---|---|
Bewegungsmelder Innen | HM-SEC-MDIR | HM-Sec-MDIR-2 | End-of-Sale, Nachfolgemodell identisch zu konfigurieren | |
Bewegungsmelder Innen | HM-SEC-MDIR-2 | Produkt Anleitung | 3 AA Batterien | |
Bewegungsmelder Außen | HM-SEN-MDIR-O | HM-SEN-MDIR-O-2 | End-of-Sale, Nachfolgemodell identisch zu konfigurieren | |
Bewegungsmelder außen | HM-SEN-MDIR-O-2 | Produkt Anleitung | Es wird von Problemen mit Ameisen im Sensor und Ausfällen nach zwei Jahren berichtet | |
Bewegungsmelder außen | HM-SEN-MDIR-SM | Produkt Anleitung | IP65 für Außeneinsatz, Bausatz | |
Fenster Drehgriffkontakt | HM-SEC-RHS | Produkt Anleitung | LR44 Batterien, Sendeeigenschaften verbessern | |
Tür/Fenster-Kontakt | HM-SEC-SC | Produkt Anleitung | LR44 Batterien, Notwendige Konfiguration | |
Tür/Fenster-Kontakt (optisch) | HM-SEC-SCo | Produkt Anleitung | AAA Batterie, Notwendige Konfiguration | |
Zylinderschloss steuern | HM-SEC-KEY | Produkt Anleitung | 3 AA Batterien, eigener AES-Key dringend empfohlen, auch in Silber | |
Rauchmelder | HM-SEC-SD | HM-Sec-SD-2 | End-of-Sale | |
Rauchmelder | HM-SEC-SD-2 | Produkt Anleitung | Lithium, 10 Jahresbatterie | |
Sirenensteuerung | HM-SEC-SFA-SM | Produkt Anleitung | 230V, stellt 2x12V 1A für Sirene und Blitzer zur Verfügung, Notakku 1.2Ah | |
Neigungssensor | HM-SEC-TIS | Produkt Anleitung | CR2032, erkennt nur offen/zu, keine Winkel | |
Wassermelder | HM-SEC-WDS | HM-SEC-WDS-2 | End-of-Sale | |
Wassermelder | HM-SEC-WDS-2 | Produkt Anleitung | 2 AA Batterien, unterstützt nicht die Alarmzentrale HM-SEC-Cen | |
Regensensor | HM-SEN-RD-O | Produkt Anleitung | 7,5-30VDC 1W max, auch als Bausatz verfügbar |
Homematic Anzeigen
Einsatzzweck | fhem Wiki | ELV | Nachfolger | Zu beachten |
---|---|---|---|---|
Retro-Anzeige | HM-Dis-TD-T | Produkt Anleitung | Nur als Bausatz (enge Bestückung) verfügbar, Temperaturbereich 0°-50°C | |
Farbige Statusanzeige OLED | HM-Dis-WM55 | Produkt Anleitung | Passend zu 55mm-Installationsrahmen verschiedener Hersteller | |
B&W Statusanzeige ePaper | HM-Dis-EP-WM55 | Produkt Anleitung | Passend zu 55mm-Installationsrahmen verschiedener Hersteller | |
LED Statusanzeige 16fach | HM-OU-LED16 | Produkt Anleitung | 7,5VDC Netzteil | |
Funkgong mit Signalleuchte | HM-OU-CFM-Pl | Produkt Anleitung | 230V Steckdose, unterstützt abspielen von MP3s von Speicherkarte |
Homematic Heizen
Die Heizungsgeräte sind für den Inneneinsatz gedacht und werden mit AA/AAA-Batterien betrieben. Die Wiki-Seiten Homematic-Thermostaten und Homematic-Temperaturlisten geben einen Überblick, wie Temperaturlisten zu lesen und zu speichern sind. Für den HM-CC-RT-DN gibt es bei ELV im Zubehör-Bereich eine große Anzahl von Ventiladaptern aus Plastik und Messing, manchmal helfen auch Cent-Münzen als Unterlegscheibe, erhöhen jedoch die Lautstärke.
Einsatzzweck | fhem Wiki | ELV | Nachfolger | Zu beachten |
---|---|---|---|---|
Heizkörperthermostat | HM-CC-RT-DN | Produkt Anleitung | ||
Heizkörperthermostat | HM-CC-VD | HM-CC-RT-DN | End-of-Sale | |
Wandthermostat | HM-CC-TC | HM-TC-IT-WM-W-EU | End-of-Sale | |
Wandthermostat | HM-TC-IT-WM-W-EU | Produkt Anleitung | Passend zu Installationsrahmen verschiedener Hersteller |
Homematic Wired
Alle Homematic-Wired Geräte sind zur Hutschienen-Montage (DIN Rail) innerhalb eines Schaltschrankes gedacht. Die Geräte benötigen zum Betrieb ein Netzteil 24V DC innerhalb des Schaltschrankes. Der RS485-Bus wird von dem LAN-Gateway bereitgestellt und unterstützt maximal 127 Module. Zur Verkabelung eignet sich JSTY 4x2x0.6-Kabel.
Einsatzzweck | fhem Wiki | ELV | Nachfolger | Zu beachten |
---|---|---|---|---|
LAN-Gateway | HMW-Sys-OP-DR | Produkt Anleitung | ||
IO-Modul, 12xIN | HMW-Sen-SC-12-DR | Produkt Anleitung | ||
IO-Modul 12xIN, 14xOUT | HMW-IO-12-SW14-DR | Produkt Anleitung | ||
IO-Modul 12xIN, 7xOUT | HMW-IO-12-SW7-DR | Produkt Anleitung | ||
Dimmer, Phasenanschnitt | HMW-LC-Dim1L-DR | Produkt Anleitung | ||
Jalousieaktor | HMW-LC-Bl1-DR | Produkt Anleitung | ||
Schalter, 2fach | HMW-LC-Sw2-DR | Produkt Anleitung | ||
Überspannungsschutz | HMW-Sys-OP-DR | Produkt Anleitung | ||
Busabschluss-Widerstand | HMW-Sys-Tm-DR | Produkt Anleitung |